Compact Photometer PF-3 Soil: เครื่องมือวิเคราะห์น้ำเสียฉบับพกพา ใช้งานง่าย แม่นยำสูง
Add line: Impactenterprise เพื่อสอบถามราคา
PF-3 Soil เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
หลักการทำงานง่ายๆ:
- เตรียมตัวอย่าง: ผสมน้ำเสียกับน้ำยาตามวิธีที่กำหนด
- วัดค่า: นำหลอดตัวอย่างใส่เครื่อง PF-3 Soil
- อ่านผล: เครื่องจะแสดงผลการวิเคราะห์บนหน้าจอทันที
ตารางข้อมูลจำเพาะ Compact Photometer PF-3 Soil (รุ่น 919341)
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ประเภท | เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบ LED พร้อมระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์, ฟังก์ชันตรวจสอบตัวเอง และปรับเทียบอัตโนมัติ |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
ระบบออปติคอล | LED + interference filters |
ความยาวคลื่น | 365 nm / 450 nm / 660 nm |
ความแม่นยำของความยาวคลื่น | ± 2 nm, bandwidth at half transmission 10 nm–12 nm |
ชุดทดสอบที่ตั้งโปรแกรมไว้ | NANOCOLOR tube tests, VISOCOLOR ECO tests and Powder Pillows |
ช่องใส่ Cuvette | หลอดกลม 16 mm OD |
แสงภายนอก | ไม่ไวต่อแสงภายนอก, วัดค่าได้รวดเร็วโดยไม่ต้องปิดฝาครอบช่องใส่ cuvette |
หน่วยความจำข้อมูล | 50 การวัด |
จอแสดงผล | จอกราฟิกพร้อมไฟพื้นหลัง, 128 x 64 พิกเซล |
ระบบปิดอัตโนมัติ | ไม่ทำงาน หรือปิดอัตโนมัติหลังจาก 5, 10, 15, 20 นาที |
การควบคุมคุณภาพภายใน | ด้วย NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
การใช้งาน | คำแนะนำเมนู, แผงปุ่มพลาสติก, การเลือกการทดสอบผ่านรายการพารามิเตอร์ |
อินเทอร์เฟซ | Mini-USB |
การอัปเดต | ฟรีผ่านอินเทอร์เน็ต / PC |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 10–40 °C (50–104 °F), ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80% (ไม่กลั่นตัว) |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน, แบตเตอรี่แบบชาร์จได้, อินเทอร์เฟซ USB; ชุดแบตเตอรี่ภายใน (optional) |
ตัวเครื่อง | ทนทานต่อแรงกระแทก; กันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 68 |
น้ำหนัก | 0.5 กก. |
ได้รับการรับรอง CE | ใช่ |
อุปกรณ์ที่มาพร้อม | เครื่องวัด, คู่มือ, แบตเตอรี่ และใบรับรอง |
น้ำหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) | 800 กรัม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 260 x 220 x 80 มม. / 10.24 x 8.66 x 3.15 นิ้ว |
วัสดุอันตราย | ไม่มี |
ทำไมต้องเลือก PF-3 Soil:
- สะดวก: ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
- แม่นยำ: เทคโนโลยีทันสมัย ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- ครอบคลุม: ตรวจวัดค่า COD, แอมโมเนีย, ไนเตรต และฟอสเฟต ได้ครบถ้วน
- ยืดหยุ่น: ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่, สาย USB, หรืออะแดปเตอร์
- จัดการข้อมูลง่าย: เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้
เหมาะสำหรับ:
- โรงงานอุตสาหกรรม
- สถานที่บำบัดน้ำเสีย
- หน่วยงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
- ห้องปฏิบัติการ
- และทุกคนที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียอย่างง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
PF-3 Soil: เพื่อนคู่คิดในการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ