ชุดทดสอบ COD (COD Test Kit / ชุดวัด COD น้ำเสีย) แบบหลอดสำเร็จรูป NANOCOLOR
จาก MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมนี ใช้วิเคราะห์ ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand)
ในน้ำเสีย น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต และโคลนตะกอน ด้วยหลักการโพแทสเซียมไดโครเมตในหลอดปิดสนิท
เปรียบเทียบ 3 ช่วงวัด เลือกให้ตรงน้ำตัวอย่าง
| หัวข้อ | COD 300 | COD 1500 | COD 15000 |
|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า (REF) | 985033 | 985029 | 985028 |
| ช่วงวัด | 50 – 300 mg/L O₂ | 100 – 1,500 mg/L O₂ | 1,000 – 15,000 mg/L O₂ |
| ระดับช่วงวัด | ต่ำ (Low) | กลาง (Medium) | สูง (High) |
| Test No. | 0-33 | 0-29 | — |
| เหมาะกับ | น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำผิวดิน งานตรวจก่อนปล่อยออก | งานรูทีนควบคุมกระบวนการ น้ำเสียชุมชนและโรงงาน | น้ำเสียก่อนบำบัด น้ำทิ้งจากการผลิตที่สกปรกสูง สลัดจ์ |
| รองรับโคลนตะกอน | ไม่ระบุ | ใช่ | ใช่ |
หากยังไม่แน่ใจว่าค่า COD อยู่ระดับใด ให้เริ่มจากช่วงกว้างกว่าก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ช่วงที่แคบลงเพื่อความละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ (เหมือนกันทุกช่วงวัด)
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| พารามิเตอร์ | COD — ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี |
| แพลตฟอร์ม | NANOCOLOR ชุดทดสอบแบบหลอด (tube tests) |
| วิธีเคมี | โพแทสเซียมไดโครเมต |
| วิธีอ่านค่า | โฟโตเมตริก |
| จำนวนการทดสอบ | 20 ครั้งต่อกล่อง (บรรจุ 20 หลอด) |
| เครื่องที่รองรับ | NANOCOLOR 500 D, Advance, MT Easy UV, MT Easy VIS, PF-3 COD, PF-12 Plus, UV/VIS II, VIS II |
| มาตรฐานอ้างอิง | DIN ISO 15705 (H45) · เทียบเท่า EPA 410.4 · APHA 5220 D · DIN 38409 H41-1 |
| อายุสินค้า | 1 ปีนับจากผลิต |
| อุณหภูมิจัดเก็บ | 15 – 25 °C |
| ใช้กับน้ำทะเล | ไม่รองรับ |
| วัตถุอันตราย | ใช่ — โปรดอ่าน SDS ก่อนใช้งาน |
จุดเด่น
- หลอดสำเร็จรูป: สารเคมีบรรจุมาพร้อมในหลอดปิดสนิท ไม่ต้องเตรียมสารเอง ลดความคลาดเคลื่อนและลดการสัมผัสสารอันตราย
- อ่านค่าโดยตรง: วางหลอดในโฟโตมิเตอร์ NANOCOLOR อ่านผลเป็น mg/L O₂ ได้ทันที
- ทำซ้ำได้ดี: เหมาะกับงานรูทีนควบคุมกระบวนการและงานกำกับการปล่อยน้ำทิ้ง
คำถามที่พบบ่อย
| คำถาม | คำตอบ |
|---|---|
| COD คืออะไร | ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี บอกปริมาณออกซิเจนที่ใช้ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำ ใช้ประเมินความสกปรกของน้ำเสีย |
| ต่างจากแบบน้ำยาอย่างไร | แบบหลอดมีสารเคมีบรรจุมาแล้ว ไม่ต้องตวงหรือผสมเอง จึงเร็วกว่าและคลาดเคลื่อนน้อยกว่า |
| ถ้าค่าที่วัดได้เกินช่วง | เจือจางตัวอย่างตามอัตราส่วนที่กำหนด หรือเปลี่ยนไปใช้ช่วงวัดที่สูงกว่า |
| ต้องมีเครื่องอ่านไหม | ต้องใช้ร่วมกับโฟโตมิเตอร์ที่รองรับตามรายการด้านบน |
สั่งซื้อชุดทดสอบ COD NANOCOLOR ได้ที่ Impact Enterprise ผู้แทนจำหน่าย MACHEREY-NAGEL ในประเทศไทย
พร้อมออกใบเสนอราคาและใบกำกับภาษี รองรับเอกสารจัดซื้อของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย


