Vial แก้วสีชา N9 ขนาด 1.5 mL แบบ Silanized ลดการดูดซับสารขั้ว ปกป้องตัวอย่างไวแสง เหมาะกับ HPLC/GC โปรตีน ฟีนอล และ pH-sensitive รองรับ Autosampler
Vial ฝาเกลียว N9 1.5 mL รุ่น Amber Silanized ออกแบบมาเพื่อจัดการตัวอย่างที่ไวต่อแสงและไวต่อพื้นผิวแก้วโดยเฉพาะ
แก้วสีน้ำตาลช่วย บังแสง ป้องกันการเสื่อมสภาพของสาร และการ Silanization เคลือบลดหมู่ Si–OH บนผิวแก้ว จึง ลดการยึดเกาะ/ดูดซับ ของสารขั้ว โปรตีน เพปไทด์ และฟีนอล ทำให้สัญญาณเสถียร พีคสวย ลด tailing และลด memory effect เหมาะกับห้องแล็บ QC/QA อาหาร-เครื่องดื่ม ฟาร์มา-ไบโอเทค และงานวิจัยที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
Spec: Vial แก้วสีชา Silanized, N9, 1.5 mL
| หัวข้อ | รายละเอียด (ภาษาไทย) |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Vial สกรูคอ N9 ขนาด 1.5 mL แก้วสีน้ำตาล (Amber) ก้นเรียบ เคลือบ Silanized |
| คำอธิบายสินค้า | Vial สำหรับงาน HPLC/GC และตัวอย่างไวแสง เคลือบ Silanized ลดการดูดซับสารขั้ว |
| รหัสสินค้า | 702079 |
| หน่วยบรรจุ | 100 ชิ้น/แพ็ค |
| ประเภท Vial | Screw neck vial |
| คอมาตรฐาน | N 9 |
| วัสดุขวด | Amber glass, 1st hydrolytic class glass, silanized |
| ขนาดขวด (มม.) | 11.6 mm × 32.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 11.6 mm |
| ความสูงขวด | 32.0 mm |
| ปริมาตรใช้งาน | 1.5 mL |
| ปากขวด | ปากกว้าง (Wide) |
| แถบเขียน (Writing patch) | มี (Yes) |
| เคลือบ Silanized | มี (Yes) |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | เคลือบ Silanized เพื่อลด adsorption |
| ลักษณะก้นขวด | Flat bottom (ก้นเรียบ) |
| การใช้งานแนะนำ | ตัวอย่าง Amino acids, GC, HPLC, pH-sensitive, Phenols, สารมีขั้ว, Proteins |
| รองรับ Autosampler | Agilent, CTC, Dionex, Knauer, PerkinElmer (HPLC), Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR, Waters |
| อุณหภูมิแนะนำในการเก็บ | 15–25 °C / 59–77 °F |
| จำนวนที่จัดส่ง | 100× Vial N9 Silanized glass screw neck vials |
| น้ำหนักรวม (รวมแพ็ค) | 264.4 กรัม / 0.58 ปอนด์ |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 93 × 179 × 39 mm / 3.66 × 7.05 × 1.54 นิ้ว |
| วัตถุอันตราย | ไม่ใช่ (No) |
