ชุดทดสอบคลอรีน (VISOCOLOR ECO Chlorine / ชุดตรวจคลอรีนในน้ำ / Chlorine test kit DPD)
แบบเทียบสีจาก MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมนี มีให้เลือก 2 ชนิดการวัด
เปรียบเทียบ 2 รุ่น เลือกให้ตรงงาน
| หัวข้อ | คลอรีนอิสระ (free) | คลอรีนอิสระ + คลอรีนรวม |
|---|---|---|
| รหัสสินค้า (REF) | 931016 | 931015 |
| ชื่อเต็ม | VISOCOLOR ECO free Chlorine 2 | VISOCOLOR ECO Chlorine 2, free and total |
| วัดค่าอะไร | คลอรีนอิสระอย่างเดียว | คลอรีนอิสระ และคลอรีนรวม |
| ช่วงวัดด้วยเครื่อง | 0.10 – 2.00 mg/L Cl₂ | 0.05 – 2.00 mg/L Cl₂ ต่อค่า |
| Test No. | 5-16 | 5-15 |
| น้ำหนักรวมกล่อง | 226 กรัม | 273 กรัม |
| เหมาะกับงาน | ตรวจน้ำประปา น้ำสระว่ายน้ำทั่วไป | งานที่ต้องรายงานทั้งคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม |
ข้อมูลจำเพาะ (เหมือนกันทั้งสองรุ่น)
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| พารามิเตอร์ | คลอรีน (Cl₂) |
| ช่วงวัดแบบเทียบสี | < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl₂ |
| วิธีวิเคราะห์ | DPD |
| จำนวนการทดสอบ | 150 ครั้งต่อกล่อง พร้อมแผ่นเทียบสีและอุปกรณ์ |
| วิธีอ่านค่า | เทียบสีด้วยตา หรืออ่านด้วยโฟโตมิเตอร์ |
| เครื่องที่รองรับ | PF-12Plus, PF-3 Pool, PF-3 Drinking Water, Advance |
| อายุการเก็บ | 1.5 ปีนับจากผลิต |
| อุณหภูมิจัดเก็บ | 15 – 25 °C |
| ใช้กับน้ำทะเล | ไม่รองรับ |
| วัตถุอันตราย | ใช่ — โปรดอ่าน SDS ก่อนใช้งาน |
จุดเด่น
- ชดเชยสีและความขุ่น: ให้ผลแม่นยำแม้ตัวอย่างมีสีหรือขุ่น
- อ่านได้สองแบบ: เทียบสีด้วยตาหน้างาน หรืออ่านด้วยโฟโตมิเตอร์เมื่อต้องการตัวเลข
- คุ้มค่า: หนึ่งกล่องทดสอบได้ 150 ครั้ง
ใช้ตรวจคลอรีนในน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำสระว่ายน้ำ น้ำบาดาล น้ำผิวดิน และน้ำเสีย
สอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่ Impact Enterprise ผู้แทนจำหน่าย MACHEREY-NAGEL ในประเทศไทย

